7. TSV
Saison 2023/2024
La discipline TSV est en sommeil , pour l’instant
SAISON 2021/2022
programme en cours d'élaboration
SAISON 2020/2021
CONTACT : tsv.pamiers@gmail.
Reprise des activités le samedi 05 septembre 2020
SAISON 2019/2020
Suite à mesures gouvernementales et Fédérales nos stands sont fermés, les entraînements et compétitions sont annulés.
Frédéric et Anthony (Moniteurs FFT/ T.S.V)
mettent en place pour cette nouvelle saison une formation de Tir Sportif de Vitesse.
Les tireurs intéressés pour pratiquer cette discipline sont invités à se faire connaitre et à réserver le samedi 26 octobre 2019 pour une séance d’information et de démonstration qui se déroulera au stand des CAPELLAS.
Programme :
-9h45: café
-10h : présentation de la discipline
-12h : casse-croute (à prévoir)
- 13h30 : démonstration de tir.
- 16h : debriefing
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant le vendredi 25/10 par courriel : tsv.pamiers@gmail.
Réunion d’information
concernant la discipline Tir Sportif de Vitesse le samedi 29 Septembre 2018 à 16 heures au stand de tir des Capellas.
__________________________________________________________________________________________________________________
SAISON 2018/2019
Information - Formation
La STPamiers et sa section T.S.V ont le plaisir de vous annoncer la réussite aux épreuves de Moniteurs TSV de Anthony FULMINET et de Frédéric FONTA (félicitations aux deux nouveaux moniteurs).
Durant la prochaine saison, des journées de présentation et d’initiation de cette discipline seront proposées.
Une formation va être prochainement mise en place pour celles et ceux qui désirent pratiquer le TSV , merci de se faire connaître : societedetirpamiers@laposte.
___________________________________________________________________________________________________________________
RESULTATS DU Championnat de FRANCE 2018
Catégorie : OPEN
FULMINET Anthony 52eme sur 115
Catégorie : PRODUCTION
MORENO Cyrill 70eme sur 229
FONTA Frédéric 176eme sur 229
BIN Philippe 181eme sur 229
Bravo à nos tireurs.
Championnats de France 2018
5 athlètes ont été retenus pour participer aux Championnats de France de la discipline.
Championnats du Monde de TSV
Anthony Fulminet en action lors des championnats du monde 2017
Derniers résultats des tireurs du club
RESULTATS STE ATLAS
OPEN
Fulminet Anthony 31eme sur 41
PRODUCTION
Moreno cyrill 36eme sur 75
Fonta frédéric 63eme sur 75
Bin philippe 66eme sur 75
RESULTATS GTI BATMAN
OPEN
Fulminet Anthony 19eme sur 40
Fonta Gérard 27eme sur 40
PRODUCTION
Moreno cyrill 28eme sur 78
RESULTATS TVR cup
OPEN
Fonta Gérard 62eme sur 77
PRODUCTION
Moreno cyrill 61eme sur 176
Bin philippe 154eme sur 176
Les résultats / GTI BATMANN
Saint-Sornin (Charente –Maritime) 28 Avril 2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 778,3063 40 Amaro, Dominique FRA
2 97,55 759,2691 296 Ingram, Richard FRA
3 96,02 747,3323 261 Veziat, Pierre S FRA
4 95,76 745,2936 96 Marchal, Florian FRA
5 93,82 730,2415 212 Lamiscarre, Joël FRA
6 93,18 725,2563 228 Seguin, Gaetan FRA
7 92,69 721,3828 100 Bergamasco, Nicolas FRA
8 90,38 703,4277 116 Pivot, Pierre FRA
9 90,12 701,3946 79 Cassignac, Jean-Paul S FRA
10 88,42 688,1785 118 Archambault, Guillaume FRA
11 84,17 655,1094 197 Simonin, Thierry FRA
12 84,16 655,0440 195 Favard, Stéphane FRA
13 82,16 639,4802 205 Riedinger, Jonathan FRA
14 80,35 625,3670 50 Clément, Aurélie L FRA
15 79,89 621,8138 133 Diez, Alexis S FRA
16 79,24 616,7414 69 Steve, Peter FRA
17 78,07 607,6394 159 Boyer, Jérôme FRA
18 77,53 603,4459 73 Parme, Nicolas FRA
19 77,26 601,3080 149 Aubert, Maxime FRA
20 76,18 592,9396 297 Auburtin, Jean François FRA
21 76,13 592,5434 119 Legrand, Guillaume FRA
22 74,77 581,9138 39 Calle, Xavier FRA
23 72,92 567,5332 36 Hartmann, Adrien FRA
24 71,77 558,5914 115 Favre, Benjamin FRA
25 70,19 546,2978 160 Chidaine, Frederic S FRA
26 70,03 545,0333 178 Jeandillon, Vincent laurent S FRA
27 68,67 534,4534 107 Bras, Aurélien FRA
28 68,54 533,4754 55 Moreno, Cyrill FRA
29 67,79 527,6160 111 Boutin, Hervé S FRA
30 67,54 525,6444 207 Badaire, Patrick S FRA
31 66,90 520,7026 276 Despeaux, Yohan FRA
32 66,30 516,0557 44 Mallet, Nicolas FRA
33 65,74 511,6197 97 Poirot, Christophe FRA
34 65,48 509,6614 300 BARBIERCh, Christophe FRA
35 64,79 504,2768 45 Poirot, Erwan FRA
36 63,81 496,6672 194 Pecherau, David FRA
37 63,52 494,3593 259 Faivre, Sébastien FRA
38 62,48 486,2930 103 Marienfeldt, Fg FRA
39 62,38 485,5001 126 Dutriaux, Franck FRA
40 62,14 483,6590 76 Bezot, Patrick FRA
41 61,18 476,1714 186 Carbonell, Jean-françois FRA
42 61,03 474,9633 164 Delannoy, Thibaut FRA
43 60,95 474,3578 295 Huet, Damien FRA
44 60,77 473,0039 104 Cazenave, Olivier S FRA
45 60,01 467,0866 199 Mazy, Laurent S FRA
46 59,53 463,3618 65 Terry, Phil S FRA
47 59,27 461,3014 218 PAILLER, Thierry FRA
48 57,92 450,7631 148 Valesmes, Frederic FRA
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 834,3320 63 Obriot, Emile FRA
2 99,18 827,4586 231 Grauffel, Eric FRA
3 86,07 718,0885 33 Renaud, Patrick FRA
4 83,98 700,6501 271 Piget, Manu ESP
5 82,18 685,6447 129 Deville, Remy FRA
6 81,81 682,5859 230 Egret, Sebastien FRA
7 74,38 620,5384 117 Obriot, Thierry SS FRA
8 72,34 603,5970 34 Juhel, Julien FRA
9 71,90 599,8731 112 Tarrade, Alain SS FRA
10 69,72 581,7350 282 Gil jimenez, Mikael FRA
11 67,20 560,6796 144 Iozzo, Fabrice FRA
12 67,07 559,6011 41 NIGROWSKY, DIMITRI FRA
13 65,84 549,2919 48 LATASTE, Bertrand FRA
14 56,60 472,2683 189 Clot, Jean-marc S FRA
15 56,42 470,7350 46 Descamps, Alexis FRA
16 54,76 456,9031 272 Marcand, Mickael FRA
17 53,88 449,5544 177 Aguer, Raymond FRA
18 53,44 445,8442 301 GENDRY, Jonathan FRA
19 51,29 427,9041 174 Fulminet, Anthony FRA
20 50,65 422,5779 114 Desaugère, Jean-François SS FRA
21 50,49 421,2140 248 Renoux, Gilles S FRA
22 48,79 407,0840 37 Lemeee, Arthur FRA
23 48,68 406,1673 233 Rouland, Jean-Jacques SS FRA
24 47,77 398,5570 281 Gil jimenez, Pierre SS FRA
25 47,39 395,4077 49 Nigrowsky, Ivan FRA
26 43,77 365,2083 130 Paletou, René SS FRA
27 42,99 358,7012 150 Fonta, Gerard SS FRA
28 42,63 355,6814 95 Guillemain, Vincent FRA
29 41,14 343,2550 59 Bezot, Delphine L FRA
30 41,04 342,3817 88 Clouet, Hervé SS FRA
31 39,42 328,8774 257 Aimar, Eric FRA
32 36,90 307,9044 256 Deldo, Nicolas SS FRA
33 36,88 307,6709 66 Estève, Serge SS FRA
34 36,33 303,1545 155 Bruzac, Jean yves SS FRA
35 35,57 296,7813 299 Rouzie, Yannick FRA
36 35,42 295,5375 137 Sanchez, Michel SS FRA
37 34,94 291,5105 146 Benne, Matthieu FRA
38 31,89 266,0737 53 Merlier, André SS FRA
39 28,15 234,8708 169 Caille, Patrik SS FRA
40 24,85 207,2969 226 Berthome, Valere
Compétitions Printemps 2018
L'Equipe T.S.V de la STPamiers
Inscrite en avril et mai sur le circuit National
L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) 13 Avril 2018
MATCH STE : Level (Niveau) III
(Catégories : Production, Open)
Saint-Sornin (Charente –Maritime) 28 Avril 2018
GTI BATMAN : Level (Niveau) II
(Catégories : Production, Open)
Lain (Yonne) 5-8 mai
TRV CUP : Level (Niveau) III
(Catégorie : Production, Open)
Les tireurs qui auront satisfait aux
épreuves de présélection participeront aux
Championnat de France Châteauroux
Du 28 avril au 2 septembre 2018
2018 /TSV
CYRILL MORENO moniteur fédéral TSV prend en charge la formation TSV du club.
Une nouvelle équipe se met en place et va dynamiser cette discipline ,
des travaux sont prévus sur le stand homologué TSV par la FFT.
Premier entrainement samedi 30/09/2017
(matin : reprise des règles de base , bien arrosée par la pluie//après-midi :perfectionnement )
2017.
4 tireurs de la S.T.Pamiers suite aux épreuves de sélection participent aux championnats de France de la discipline à Châteauroux (nouveau stand national). Durant ces championnats Anthony Fulminet est retenu dans l'équipe de France pour tirer les championnats du monde fin Août(toujours à Chateauroux).
Une formation TSV est prévue pour les nouveaux tireurs en 2017
Pour tout renseignement, prendre contact avec la STP
contact : societedetirpamiers@laposte.net
2016
Anthony Fulminet décroche la médaille de bronze aux championnats de France de TSV.
Aprés les Masters de Mauzac 4 tireurs ont étés retenus pour participer au Championnats de France qui ont lieu à Cavaillon.
2013
Le Club est agrée TSV lors du comité directeur fédéral du mois d'avril 2013 ( partie arrière du stand 25 Mètres ,utilisation uniquement club).
Dernière modification : 01/04/2020 @ 21:56
Catégorie : - Vie Sportive
Page lue 10806 fois